Suzuki 0-60 & Quarter Mile Times
Suzuki Acceleration & Performance Data
Introducing Suzuki's 0-60 mph and Quarter Mile times for all models. Below, we have painstakingly collected and organized all the Suzuki performance data we could get our hands on. Our data table and chart provides a comprehensive overview of each Suzuki model's performance capabilities.
This page aims to put all of the performance metrics of Suzuki's entire model range in one place, providing enthusiasts and prospective buyers with valuable insights into each vehicle's acceleration capabilities. We know that 0-60 times don't tell us the full performance picture, but by reviewing 0-60 mph times at least you can get a benchmark for measuring a car's acceleration prowess, and the quarter mile times, which offer a glimpse into its straight-line speed, readers can gain a deeper understanding of Suzuki's performance pedigree.
Suzuki 0-60 mph & Quarter Mile Times
Suzuki models and their performance in terms of 0-60 mph and quarter-mile acceleration times. Narrow down your search via the filters.
Year | Model | Full Model & Variant | 0-60 mph | 1/4 Mile Time |
---|---|---|---|---|
2008 | Suzuki SX4 | Road Race Motorsports Suzuki SX4t | 6.90 | 15.10 |
2011 | Suzuki Kizashi | Suzuki Kizashi Sport SLS | 7.10 | 15.80 |
2013 | Suzuki Kizashi | Suzuki Kizashi SE | 7.10 | |
2009 | Suzuki Equator | Suzuki Equator Crew Cab Sport 4WD | 7.40 | 15.80 |
2009 | Suzuki Equator | Suzuki Equator RMZ-4 4WD | 7.40 | 15.60 |
2010 | Suzuki Kizashi | Suzuki Kizashi GTS | 7.40 | 16.00 |
2012 | Suzuki Equator | Suzuki Equator Crew Cab RMZ-4 | 7.40 | |
2006 | Suzuki Swift | Suzuki Swift Sport | 7.70 | |
2009 | Suzuki XL-7 | Suzuki XL-7 2WD | 7.80 | |
2010 | Suzuki Equator | Suzuki Equator Pickup Truck | 7.80 | 15.90 |
2018 | Suzuki Swift | Suzuki Swift Sport | 7.80 | |
2008 | Suzuki XL-7 | Suzuki XL-7 Limited | 7.90 | |
2002 | Suzuki Aerio | Suzuki Aerio SX | 8.20 | 16.30 |
2009 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara Luxury 4WD | 8.40 | 16.40 |
2013 | Suzuki Swift | Suzuki Swift Sport SZ-R | 8.40 | |
2011 | Suzuki Swift | Suzuki Swift Sport | 8.60 | |
2004 | Suzuki Ignis | Suzuki Ignis Sport | 8.80 | |
2007 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara Luxury 4WD | 8.90 | 16.80 |
2009 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 Sport Sedan | 8.90 | 16.80 |
2011 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 SportBack | 8.90 | |
2012 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 LE Popular Package Sedan | 8.90 | |
2007 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 Crossover | 9.00 | 16.70 |
2008 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 Sport Sedan | 9.10 | 16.90 |
2008 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara 4WD | 9.20 | 16.90 |
2004 | Suzuki XL-7 | Suzuki XL-7 EX III | 9.30 | 16.80 |
2010 | Suzuki Kizashi | Suzuki Kizashi AWD | 9.30 | 17.20 |
2006 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara 4WD | 9.40 | 16.80 |
2001 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara XL-7 4WD | 9.90 | |
2015 | Suzuki Vitara | Suzuki Vitara 1.4 S | 9.90 | |
2016 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet SZ5 Allgrip | 9.90 | |
2018 | Suzuki Vitara | Suzuki Vitara 1.4 S | 9.90 | |
2017 | Suzuki Swift | Suzuki Swift SZ5 1.0 Boosterjet | 10.20 | |
2002 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara XL-7 4WD | 10.40 | |
2004 | Suzuki Verona | Suzuki Verona EX | 10.40 | 17.60 |
2016 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T | 10.60 | |
2018 | Suzuki Baleno | Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet SHVS SZ5 | 10.60 | |
2003 | Suzuki Aerio | Suzuki Aerio SX | 10.80 | 17.80 |
2005 | Suzuki Forenza | Suzuki Forenza EX Wagon | 10.80 | 17.90 |
2005 | Suzuki Reno | Suzuki Reno EX | 10.80 | 17.80 |
2017 | Suzuki Ignis | Suzuki Ignis 1.2 SHVS SZ5 4W Allgrip | 11.00 | |
1999 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara JLX 4WD | 11.20 | |
1995 | Suzuki Esteem | Suzuki Esteem GLX | 11.40 | 18.50 |
1990 | Suzuki Swift | Suzuki Swift GS | 11.50 | 18.20 |
2013 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 S-Cross SZ5 1.6D | 11.60 | |
2016 | Suzuki Baleno | Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet | 11.60 | |
2015 | Suzuki Vitara | Suzuki Vitara SZ-T 1.6 DDiS | 11.70 | |
2005 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara 2.0 | 11.90 | |
2006 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.2 GLS Plus | 11.90 | |
2008 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.2 GLS | 11.90 | |
2010 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 1.6 SZ4 | 11.90 | |
2015 | Suzuki Swift | Suzuki Swift 1.2 SZ4 Dualjet | 11.90 | |
2016 | Suzuki Swift | Suzuki Swift 1.2 SZ-L | 11.90 | |
2010 | Suzuki Swift | Suzuki Swift 1.2L | 12.00 | |
2019 | Suzuki Jimny | Suzuki Jimny SZ5 All Grip | 12.00 | |
2013 | Suzuki Swift | Suzuki Swift Attitude | 12.10 | |
1992 | Suzuki Sidekick | Suzuki Sidekick JLX | 12.20 | 18.40 |
2015 | Suzuki SX4 | Suzuki SX4 S-Cross SZ5 1.6D Allgrip | 12.60 | |
2015 | Suzuki Celerio | Suzuki Celerio | 12.70 | |
2005 | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara 1.6 | 12.80 | |
2017 | Suzuki Ignis | Suzuki Ignis 1.2 Dualjet SZ-T | 13.10 | |
2016 | Suzuki Ciaz | Suzuki Ciaz GLX | 13.30 | |
2007 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.3 DDiS | 13.40 | |
2008 | Suzuki Alto | Suzuki Alto | 13.50 | |
2011 | Suzuki Jimny | Suzuki Jimny 1.3 SZ3 | 13.50 | |
2006 | Suzuki Jimny | Suzuki Jimny JLX Plus | 13.60 | |
2008 | Suzuki Jimny | Suzuki Jimny 1.3 JLX | 13.60 | |
2009 | Suzuki Jimny | Suzuki Jimny 1.3 SZ4 | 13.60 | |
2015 | Suzuki Jimny | Suzuki Jimny 1.3 SZ4 | 13.60 | |
1993 | Suzuki Sidekick | Suzuki Sidekick JX | 13.80 | 19.10 |
2012 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.0 SZ3 | 14.00 | |
2009 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.0 GLS | 14.20 | |
2011 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.0 SZ2 | 14.20 | |
2010 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.2 GLS Plus | 14.40 | |
2012 | Suzuki Splash | Suzuki Splash 1.2 SZ4 | 14.40 |
Every Suzuki Ranked From Fastest to Slowest
Below, we compare Suzuki models and their performance. This table is filtered by the filters above, so feel free to narrow down your data set.