Kia 0-60 & Quarter Mile Times
Kia Acceleration & Performance Data
Introducing Kia's 0-60 mph and Quarter Mile times for all models. Below, we have painstakingly collected and organized all the Kia performance data we could get our hands on. Our data table and chart provides a comprehensive overview of each Kia model's performance capabilities.
This page aims to put all of the performance metrics of Kia's entire model range (both current and historic) in one place, providing enthusiasts and prospective buyers with valuable insights into each vehicle's acceleration capabilities. We know that 0-60 times don't tell us the full performance picture, but by reviewing 0-60 mph times at least you can get a benchmark for measuring a car's acceleration prowess, and the quarter mile times, which offer a glimpse into its straight-line speed, readers can gain a deeper understanding of Kia's performance pedigree. Kia, traditionally known for its value-oriented and practical vehicles, has undergone a remarkable transformation in recent decades. The South Korean automaker has made significant strides in performance engineering, expanding its lineup to include sporty models that challenge the established players.
One of the most notable examples of Kia's performance prowess is the Stinger. This sleek, rear-wheel-drive sports sedan, launched in 2018, was a game-changer for the brand. With its available twin-turbocharged V6 engine producing up to 365 horsepower, the Stinger delivered exhilarating acceleration and agile handling, proving that Kia could compete with the likes of BMW and Audi in the performance segment. Kia's performance ambitions extend beyond just the Stinger. The brand has also introduced sportier variants of its popular models, such as the K5 GT and the Forte GT. These models feature turbocharged engines, sport-tuned suspensions, and upgraded brakes, offering a more engaging driving experience for those who crave a bit more excitement.
Kia's commitment to performance is not just about speed and power. It's about creating vehicles that are fun to drive, whether it's on a winding back road or a daily commute. The brand's focus on driver engagement is evident in its attention to detail, from the precise steering and responsive handling to the sporty interior design. Kia's foray into the performance arena has been met with critical acclaim, earning the brand a reputation for producing vehicles that are both exciting and affordable. This newfound performance pedigree is attracting a new generation of buyers who are looking for a car that offers both practicality and driving enjoyment. Kia's transformation from a value brand to a performance contender is a testament to its dedication to innovation and its willingness to push boundaries.
Kia 0-60 mph & Quarter Mile Times
Kia models and their performance in terms of 0-60 mph and quarter-mile acceleration times. Narrow down your search via the filters.
ID | Year | Make | Model | Full Model & Variant | Full Year, Model & Variant | 0-60 mph | 1/4 Mile Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | Kia | Kia Sephia | Kia Sephia GS | 1994 Kia Sephia GS | 10.10 | 17.50 |
2 | 1995 | Kia | Kia Sephia | Kia Sephia LS | 1995 Kia Sephia LS | 9.90 | 17.50 |
3 | 1995 | Kia | Kia Sephia | Kia Sephia LS (Manual) | 1995 Kia Sephia LS (Manual) | 10.70 | 18.00 |
4 | 1996 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage EX 4X4 | 1996 Kia Sportage EX 4X4 | 11.80 | 18.30 |
5 | 1997 | Kia | Kia Sephia | Kia Sephia LS | 1997 Kia Sephia LS | 8.70 | 16.60 |
6 | 2000 | Kia | Kia Sephia | Kia Sephia LS | 2000 Kia Sephia LS | 10.20 | 17.60 |
7 | 2001 | Kia | Kia Optima | Kia Optima SE V6 | 2001 Kia Optima SE V6 | 8.70 | 16.60 |
8 | 2001 | Kia | Kia Rio | Kia Rio | 2001 Kia Rio | 9.80 | 17.30 |
9 | 2001 | Kia | Kia Spectra | Kia Spectra GSX | 2001 Kia Spectra GSX | 10.00 | 17.50 |
10 | 2001 | Kia | Kia Spectra | Kia Spectra GSX (Manual) | 2001 Kia Spectra GSX (Manual) | 8.70 | 16.90 |
11 | 2001 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage Limited 4X4 | 2001 Kia Sportage Limited 4X4 | 12.50 | 19.10 |
12 | 2002 | Kia | Kia Sedona | Kia Sedona EX | 2002 Kia Sedona EX | 9.70 | 17.40 |
13 | 2002 | Kia | Kia Spectra | Kia Spectra LS | 2002 Kia Spectra LS | 9.20 | 17.20 |
14 | 2003 | Kia | Kia Optima | Kia Optima LX (Manual) | 2003 Kia Optima LX (Manual) | 8.30 | 16.60 |
15 | 2003 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento EX V6 | 2003 Kia Sorento EX V6 | 9.20 | 17.00 |
16 | 2004 | Kia | Kia Amanti | Kia Amanti | 2004 Kia Amanti | 8.30 | 16.40 |
17 | 2004 | Kia | Kia Rio | Kia Rio Cinco Station Wagon | 2004 Kia Rio Cinco Station Wagon | 9.80 | 17.40 |
18 | 2005 | Kia | Kia Cerato | Kia Cerato SE | 2005 Kia Cerato SE | 8.70 | |
19 | 2005 | Kia | Kia Spectra | Kia Spectra SX | 2005 Kia Spectra SX | 8.50 | 16.20 |
20 | 2005 | Kia | Kia Spectra | Kia Spectra EX | 2005 Kia Spectra EX | 8.60 | 16.10 |
21 | 2005 | Kia | Kia Spectra5 | Kia Spectra5 | 2005 Kia Spectra5 | 8.20 | 16.50 |
22 | 2005 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage EX V6 AWD | 2005 Kia Sportage EX V6 AWD | 10.30 | 17.70 |
23 | 2006 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.6 S | 2006 Kia Ceed 1.6 S | 10.40 | |
24 | 2006 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 SX | 2006 Kia Rio5 SX | 9.60 | 17.20 |
25 | 2006 | Kia | Kia Sedona | Kia Sedona LX | 2006 Kia Sedona LX | 8.00 | 16.10 |
26 | 2006 | Kia | Kia Sedona | Kia Sedona EX | 2006 Kia Sedona EX | 8.20 | 16.30 |
27 | 2007 | Kia | Kia Carens | Kia Carens 2.0 CRDi Diesel | 2007 Kia Carens 2.0 CRDi Diesel | 10.60 | |
28 | 2007 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed SW 1.6 CRDi Diesel | 2007 Kia Ceed SW 1.6 CRDi Diesel | 11.30 | |
29 | 2007 | Kia | Kia Optima | Kia Optima EX V6 | 2007 Kia Optima EX V6 | 8.60 | 16.60 |
30 | 2007 | Kia | Kia Optima | Kia Optima EX | 2007 Kia Optima EX | 8.90 | 16.80 |
31 | 2007 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.1 Ice | 2007 Kia Picanto 1.1 Ice | 14.60 | |
32 | 2007 | Kia | Kia Rondo | Kia Rondo EX | 2007 Kia Rondo EX | 8.80 | 16.80 |
33 | 2007 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage 2.0 CRDi Diesel XE | 2007 Kia Sportage 2.0 CRDi Diesel XE | 11.60 | |
34 | 2008 | Kia | Kia Rio | Kia Rio | 2008 Kia Rio | 9.40 | |
35 | 2009 | Kia | Kia Borrego | Kia Borrego Limited 4X4 | 2009 Kia Borrego Limited 4X4 | 7.50 | 15.80 |
36 | 2009 | Kia | Kia Borrego | Kia Borrego EX V8 4X4 | 2009 Kia Borrego EX V8 4X4 | 7.20 | 15.60 |
37 | 2009 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed EcoDynamics | 2009 Kia Ceed EcoDynamics | 13.10 | |
38 | 2010 | Kia | Kia Forte | Kia Forte SX (Manual) | 2010 Kia Forte SX (Manual) | 7.30 | 15.70 |
39 | 2010 | Kia | Kia Forte | Kia Forte SX | 2010 Kia Forte SX | 8.70 | 16.70 |
40 | 2010 | Kia | Kia Forte | Kia Forte Koup SX | 2010 Kia Forte Koup SX | 7.10 | 15.50 |
41 | 2010 | Kia | Kia Soul | Kia Soul Sport | 2010 Kia Soul Sport | 8.10 | 16.50 |
42 | 2010 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage 2.0 CRDi Diesel AWD | 2010 Kia Sportage 2.0 CRDi Diesel AWD | 10.50 | |
43 | 2011 | Kia | Kia Forte | Kia Forte EX | 2011 Kia Forte EX | 9.00 | 16.80 |
44 | 2011 | Kia | Kia Forte5 | Kia Forte SX Hatchback | 2011 Kia Forte SX Hatchback | 8.80 | 16.80 |
45 | 2011 | Kia | Kia Forte5 | Kia Forte SX Hatchback (Manual) | 2011 Kia Forte SX Hatchback (Manual) | 7.50 | 15.90 |
46 | 2011 | Kia | Kia Optima | Kia Optima EX | 2011 Kia Optima EX | 7.80 | 16.10 |
47 | 2011 | Kia | Kia Optima | Kia Optima Hybrid | 2011 Kia Optima Hybrid | 8.90 | 16.70 |
48 | 2011 | Kia | Kia Optima | Kia Optima SX Turbo | 2011 Kia Optima SX Turbo | 6.50 | 15.00 |
49 | 2011 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.25 5-Door | 2011 Kia Picanto 1.25 5-Door | 11.00 | |
50 | 2011 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.0 5-Door | 2011 Kia Picanto 1.0 5-Door | 13.90 | |
51 | 2011 | Kia | Kia Rio | Kia Rio 1.1D Diesel | 2011 Kia Rio 1.1D Diesel | 15.90 | |
52 | 2011 | Kia | Kia Rio | Kia Rio 1.4D Diesel | 2011 Kia Rio 1.4D Diesel | 13.90 | |
53 | 2011 | Kia | Kia Sedona | Kia Sedona | 2011 Kia Sedona | 8.20 | |
54 | 2011 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento EX | 2011 Kia Sorento EX | 9.30 | 17.00 |
55 | 2011 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento EX V6 | 2011 Kia Sorento EX V6 | 7.00 | |
56 | 2011 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX V6 AWD | 2011 Kia Sorento SX V6 AWD | 7.10 | 15.50 |
57 | 2011 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage EX AWD | 2011 Kia Sportage EX AWD | 9.30 | 17.20 |
58 | 2011 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX AWD | 2011 Kia Sportage SX AWD | 6.20 | 14.80 |
59 | 2011 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX | 2011 Kia Sportage SX | 7.20 | 15.50 |
60 | 2011 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage 1.7 CRDi Diesel | 2011 Kia Sportage 1.7 CRDi Diesel | 11.50 | |
61 | 2011 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage 1.6 GDI 1 | 2011 Kia Sportage 1.6 GDI 1 | 10.30 | |
62 | 2012 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.4 5-Door | 2012 Kia Ceed 1.4 5-Door | 12.40 | |
63 | 2012 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.6 GDI 4 | 2012 Kia Ceed 1.6 GDI 4 | 10.10 | |
64 | 2012 | Kia | Kia Optima | Kia Optima 1.7 CRDi Diesel | 2012 Kia Optima 1.7 CRDi Diesel | 9.90 | |
65 | 2012 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.2 EcoDynamics 5-Door | 2012 Kia Picanto 1.2 EcoDynamics 5-Door | 10.60 | |
66 | 2012 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 SX | 2012 Kia Rio5 SX | 9.50 | 17.20 |
67 | 2012 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 LX | 2012 Kia Rio5 LX | 7.90 | 16.40 |
68 | 2012 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 EX | 2012 Kia Rio5 EX | 8.90 | 16.80 |
69 | 2012 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento 2.0 CRDi Diesel | 2012 Kia Sorento 2.0 CRDi Diesel | 10.20 | |
70 | 2012 | Kia | Kia Soul | Kia Soul ! | 2012 Kia Soul ! | 8.20 | 16.40 |
71 | 2012 | Kia | Kia Soul | Kia Soul (1.6L) | 2012 Kia Soul (1.6L) | 9.10 | 16.90 |
72 | 2012 | Kia | Kia Soul | Kia Soul + | 2012 Kia Soul + | 7.40 | 16.00 |
73 | 2012 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage EX | 2012 Kia Sportage EX | 8.80 | 16.90 |
74 | 2013 | Kia | Kia Carens | Kia Carens 1.7 CRDI Diesel | 2013 Kia Carens 1.7 CRDI Diesel | 10.10 | |
75 | 2013 | Kia | Kia Carens | Kia Carens 1.6 GDI 1 | 2013 Kia Carens 1.6 GDI 1 | 10.50 | |
76 | 2013 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.6 CRDi Diesel 3 Sportwagon | 2013 Kia Ceed 1.6 CRDi Diesel 3 Sportwagon | 10.40 | |
77 | 2013 | Kia | Kia Optima | Kia Optima SX Limited | 2013 Kia Optima SX Limited | 7.20 | 15.60 |
78 | 2013 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.25 EcoDynamics Halo 3-Door | 2013 Kia Picanto 1.25 EcoDynamics Halo 3-Door | 10.60 | |
79 | 2013 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 SX | 2013 Kia Rio5 SX | 8.20 | 16.50 |
80 | 2013 | Kia | Kia Soul | Kia Soul + | 2013 Kia Soul + | 7.40 | |
81 | 2014 | Kia | Kia Cadenza | Kia Cadenza Limited | 2014 Kia Cadenza Limited | 6.20 | 14.80 |
82 | 2014 | Kia | Kia Forte | Kia Forte EX | 2014 Kia Forte EX | 7.50 | 15.80 |
83 | 2014 | Kia | Kia Forte | Kia Forte Koup SX Turbo | 2014 Kia Forte Koup SX Turbo | 6.80 | 15.10 |
84 | 2014 | Kia | Kia Forte5 | Kia Forte5 SX Turbo | 2014 Kia Forte5 SX Turbo | 6.70 | 15.10 |
85 | 2014 | Kia | Kia Optima | Kia Optima Hybrid EX | 2014 Kia Optima Hybrid EX | 8.10 | 16.30 |
86 | 2014 | Kia | Kia Optima | Kia Optima EX | 2014 Kia Optima EX | 8.40 | 16.50 |
87 | 2014 | Kia | Kia Procee'd | Kia Procee'd 1.6 GT | 2014 Kia Procee'd 1.6 GT | 7.20 | |
88 | 2014 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX V6 AWD | 2014 Kia Sorento SX V6 AWD | 7.10 | 15.70 |
89 | 2014 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento LX 2.4L | 2014 Kia Sorento LX 2.4L | 8.60 | 16.50 |
90 | 2014 | Kia | Kia Soul | Kia Soul 1.6 GDI | 2014 Kia Soul 1.6 GDI | 10.60 | |
91 | 2014 | Kia | Kia Soul | Kia Soul 1.6 CRDi Diesel | 2014 Kia Soul 1.6 CRDi Diesel | 10.20 | |
92 | 2014 | Kia | Kia Soul | Kia Soul ! | 2014 Kia Soul ! | 8.20 | 16.40 |
93 | 2014 | Kia | Kia Soul | Kia Soul | 2014 Kia Soul | 8.30 | 16.20 |
94 | 2014 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX Turbo AWD | 2014 Kia Sportage SX Turbo AWD | 7.50 | 15.80 |
95 | 2015 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.6 CRDi 136 | 2015 Kia Ceed 1.6 CRDi 136 | 10.20 | |
96 | 2015 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.0 ecoTurbo GT Line | 2015 Kia Ceed 1.0 ecoTurbo GT Line | 10.90 | |
97 | 2015 | Kia | Kia Forte5 | Kia Forte5 SX Turbo (Manual) | 2015 Kia Forte5 SX Turbo (Manual) | 6.50 | 15.00 |
98 | 2015 | Kia | Kia K900 | Kia K900 V8 Luxury | 2015 Kia K900 V8 Luxury | 5.50 | 13.90 |
99 | 2015 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 1.4 | 2015 Kia Rio5 1.4 | 10.70 | |
100 | 2015 | Kia | Kia Sedona | Kia Sedona SX Luxury | 2015 Kia Sedona SX Luxury | 7.60 | 15.90 |
101 | 2015 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento 2.2 CRDi Diesel KX-1 AWD | 2015 Kia Sorento 2.2 CRDi Diesel KX-1 AWD | 9.30 | |
102 | 2015 | Kia | Kia Soul | Kia Soul + | 2015 Kia Soul + | 8.40 | 16.60 |
103 | 2015 | Kia | Kia Soul | Kia Soul EV + | 2015 Kia Soul EV + | 9.20 | 17.00 |
104 | 2015 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX | 2015 Kia Sportage SX | 6.50 | |
105 | 2015 | Kia | Kia Venga | Kia Venga 1.4 CRDi SR7 | 2015 Kia Venga 1.4 CRDi SR7 | 13.50 | |
106 | 2016 | Kia | Kia K900 | Kia K900 V6 Luxury | 2016 Kia K900 V6 Luxury | 6.30 | 14.60 |
107 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima SX Limited Turbo | 2016 Kia Optima SX Limited Turbo | 7.20 | 15.50 |
108 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima 1.7 CRDi Diesel | 2016 Kia Optima 1.7 CRDi Diesel | 9.70 | |
109 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima EX | 2016 Kia Optima EX | 7.50 | 15.90 |
110 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima SX Turbo | 2016 Kia Optima SX Turbo | 6.80 | 15.20 |
111 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima LX 1.6T | 2016 Kia Optima LX 1.6T | 7.40 | 15.80 |
112 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima Sportswagon GT 2.0T | 2016 Kia Optima Sportswagon GT 2.0T | 7.20 | |
113 | 2016 | Kia | Kia Optima | Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi Diesel GT Line S | 2016 Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi Diesel GT Line S | 10.70 | |
114 | 2016 | Kia | Kia Procee'd | Kia Procee'd 1.0 T-GDi GT-Line | 2016 Kia Procee'd 1.0 T-GDi GT-Line | 10.30 | |
115 | 2016 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento V6 AWD | 2016 Kia Sorento V6 AWD | 7.10 | 15.70 |
116 | 2016 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SXL Turbo AWD | 2016 Kia Sorento SXL Turbo AWD | 8.50 | 16.50 |
117 | 2016 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento 2.4L | 2016 Kia Sorento 2.4L | 9.10 | 16.90 |
118 | 2016 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage 2.0 Diesel AWD | 2016 Kia Sportage 2.0 Diesel AWD | 8.90 | |
119 | 2017 | Kia | Kia Cadenza | Kia Cadenza SXL | 2017 Kia Cadenza SXL | 6.60 | 14.90 |
120 | 2017 | Kia | Kia Carens | Kia Carens 1.7 CRDI Diesel | 2017 Kia Carens 1.7 CRDI Diesel | 12.20 | |
121 | 2017 | Kia | Kia Forte | Kia Forte EX | 2017 Kia Forte EX | 8.40 | 16.50 |
122 | 2017 | Kia | Kia Forte | Kia Forte S | 2017 Kia Forte S | 8.50 | 16.50 |
123 | 2017 | Kia | Kia Forte5 | Kia Forte5 SX Turbo (Manual) | 2017 Kia Forte5 SX Turbo (Manual) | 6.60 | 15.00 |
124 | 2017 | Kia | Kia Forte5 | Kia Forte5 SX Turbo | 2017 Kia Forte5 SX Turbo | 6.70 | 15.30 |
125 | 2017 | Kia | Kia Niro | Kia Niro Hybrid | 2017 Kia Niro Hybrid | 8.00 | 16.80 |
126 | 2017 | Kia | Kia Niro | Kia Niro Touring Hybrid | 2017 Kia Niro Touring Hybrid | 9.60 | 17.30 |
127 | 2017 | Kia | Kia Optima | Kia Optima Plug-In Hybrid | 2017 Kia Optima Plug-In Hybrid | 8.00 | 16.20 |
128 | 2017 | Kia | Kia Optima | Kia Optima Hybrid EX | 2017 Kia Optima Hybrid EX | 7.90 | 16.10 |
129 | 2017 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.0 2 | 2017 Kia Picanto 1.0 2 | 13.80 | |
130 | 2017 | Kia | Kia Picanto | Kia Picanto 1.2 GT-Line | 2017 Kia Picanto 1.2 GT-Line | 11.60 | |
131 | 2017 | Kia | Kia Rio3 | Kia Rio3 1.0 T-GDi | 2017 Kia Rio3 1.0 T-GDi | 10.00 | |
132 | 2017 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento Diesel KX-3 AWD | 2017 Kia Sorento Diesel KX-3 AWD | 8.80 | |
133 | 2017 | Kia | Kia Soul | Kia Soul ! | 2017 Kia Soul ! | 6.40 | 15.00 |
134 | 2017 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage EX AWD | 2017 Kia Sportage EX AWD | 8.80 | 16.80 |
135 | 2017 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX Turbo | 2017 Kia Sportage SX Turbo | 6.70 | 15.10 |
136 | 2017 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage FE LX | 2017 Kia Sportage FE LX | 8.00 | 16.30 |
137 | 2017 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX Turbo AWD | 2017 Kia Sportage SX Turbo AWD | 7.00 | 15.40 |
138 | 2018 | Kia | Kia Carens | Kia Carens 2.0 GDI | 2018 Kia Carens 2.0 GDI | 9.40 | |
139 | 2018 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.4 T-GDi | 2018 Kia Ceed 1.4 T-GDi | 8.30 | |
140 | 2018 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EX Premium Plug-In Hybrid | 2018 Kia Niro EX Premium Plug-In Hybrid | 9.00 | 17.00 |
141 | 2018 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio EX 5-Door | 2018 Kia Rio EX 5-Door | 8.60 | 16.60 |
142 | 2018 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage 2.0 CRDi Diesel | 2018 Kia Sportage 2.0 CRDi Diesel | 9.80 | |
143 | 2018 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger GT AWD | 2018 Kia Stinger GT AWD | 4.70 | 13.30 |
144 | 2018 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger GT | 2018 Kia Stinger GT | 4.60 | 13.20 |
145 | 2018 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger 2.0T | 2018 Kia Stinger 2.0T | 6.40 | 15.00 |
146 | 2018 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger 2.0T AWD | 2018 Kia Stinger 2.0T AWD | 6.10 | 14.70 |
147 | 2018 | Kia | Kia Venga | Kia Venga 1.6 | 2018 Kia Venga 1.6 | 10.20 | |
148 | 2019 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.6 CRDi Diesel GT Line | 2019 Kia Ceed 1.6 CRDi Diesel GT Line | 9.70 | |
149 | 2019 | Kia | Kia Ceed | Kia Ceed 1.0T GDi 2 | 2019 Kia Ceed 1.0T GDi 2 | 10.70 | |
150 | 2019 | Kia | Kia Forte | Kia Forte EX | 2019 Kia Forte EX | 8.10 | 16.40 |
151 | 2019 | Kia | Kia K900 | Kia K900 V6 Luxury | 2019 Kia K900 V6 Luxury | 5.10 | 13.70 |
152 | 2019 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EV EX Premium | 2019 Kia Niro EV EX Premium | 6.70 | 15.30 |
153 | 2019 | Kia | Kia Optima | Kia Optima SX Turbo | 2019 Kia Optima SX Turbo | 6.70 | 15.10 |
154 | 2019 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SXL V6 AWD | 2019 Kia Sorento SXL V6 AWD | 7.40 | 15.60 |
155 | 2019 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger GT | 2019 Kia Stinger GT | 4.60 | |
156 | 2020 | Kia | Kia Cadenza | Kia Cadenza Technology | 2020 Kia Cadenza Technology | 6.50 | 14.90 |
157 | 2020 | Kia | Kia XCeed | Kia XCeed 1.4 | 2020 Kia XCeed 1.4 | 10.70 | |
158 | 2020 | Kia | Kia Forte | Kia Forte GT | 2020 Kia Forte GT | 6.70 | 15.00 |
159 | 2020 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EV EX Premium | 2020 Kia Niro EV EX Premium | 6.20 | 14.90 |
160 | 2020 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EX Premium EcoHybrid | 2020 Kia Niro EX Premium EcoHybrid | 9.50 | 17.20 |
161 | 2020 | Kia | Kia Soul | Kia Soul EX | 2020 Kia Soul EX | 8.30 | 16.40 |
162 | 2020 | Kia | Kia Soul | Kia Soul X-Line | 2020 Kia Soul X-Line | 8.10 | 16.40 |
163 | 2020 | Kia | Kia Soul | Kia Soul GT-Line Turbo | 2020 Kia Soul GT-Line Turbo | 6.40 | 15.00 |
164 | 2020 | Kia | Kia Sportage | Kia Sportage SX Turbo AWD | 2020 Kia Sportage SX Turbo AWD | 7.40 | 15.70 |
165 | 2020 | Kia | Kia Telluride | Kia Telluride S | 2020 Kia Telluride S | 6.70 | 15.20 |
166 | 2020 | Kia | Kia Telluride | Kia Telluride SX AWD | 2020 Kia Telluride SX AWD | 7.10 | 15.40 |
167 | 2021 | Kia | Kia K5 | Kia K5 GT-Line AWD | 2021 Kia K5 GT-Line AWD | 7.40 | 15.70 |
168 | 2021 | Kia | Kia K5 | Kia K5 GT-Line | 2021 Kia K5 GT-Line | 7.00 | 15.50 |
169 | 2021 | Kia | Kia K5 | Kia K5 GT | 2021 Kia K5 GT | 5.30 | 13.80 |
170 | 2021 | Kia | Kia K5 | Kia K5 EX | 2021 Kia K5 EX | 7.80 | 16.00 |
171 | 2021 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EX Premium EcoHybrid | 2021 Kia Niro EX Premium EcoHybrid | 9.30 | 17.10 |
172 | 2021 | Kia | Kia Rio5 | Kia Rio5 S 5-Door | 2021 Kia Rio5 S 5-Door | 8.60 | 16.70 |
173 | 2021 | Kia | Kia Seltos | Kia Seltos S | 2021 Kia Seltos S | 8.30 | 16.50 |
174 | 2021 | Kia | Kia Seltos | Kia Seltos SX Turbo | 2021 Kia Seltos SX Turbo | 7.00 | 15.50 |
175 | 2021 | Kia | Kia Seltos | Kia Seltos 1.5 | 2021 Kia Seltos 1.5 | 11.70 | |
176 | 2021 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX AWD | 2021 Kia Sorento SX AWD | 6.20 | 14.70 |
177 | 2021 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX Prestige X-Line AWD | 2021 Kia Sorento SX Prestige X-Line AWD | 6.30 | 14.80 |
178 | 2022 | Kia | Kia Carnival | Kia Carnival EX | 2022 Kia Carnival EX | 7.70 | 15.80 |
179 | 2022 | Kia | Kia Carnival | Kia Carnival SX | 2022 Kia Carnival SX | 7.00 | 15.30 |
180 | 2022 | Kia | Kia Carnival | Kia Carnival SX Prestige | 2022 Kia Carnival SX Prestige | 7.40 | 15.60 |
181 | 2022 | Kia | Kia EV6 | Kia EV6 Wind | 2022 Kia EV6 Wind | 4.40 | 13.10 |
182 | 2022 | Kia | Kia EV6 | Kia EV6 GT-Line Long Range | 2022 Kia EV6 GT-Line Long Range | 6.70 | 15.20 |
183 | 2022 | Kia | Kia EV6 | Kia EV6 GT-Line AWD | 2022 Kia EV6 GT-Line AWD | 4.50 | 13.30 |
184 | 2022 | Kia | Kia Forte | Kia Forte GT | 2022 Kia Forte GT | 6.40 | 14.90 |
185 | 2022 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX AWD | 2022 Kia Sorento SX AWD | 6.00 | 14.60 |
186 | 2022 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento EX Hybrid | 2022 Kia Sorento EX Hybrid | 7.20 | 15.60 |
187 | 2022 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX Prestige Plug-In Hybrid AWD | 2022 Kia Sorento SX Prestige Plug-In Hybrid AWD | 7.50 | 15.70 |
188 | 2022 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger GT-Line | 2022 Kia Stinger GT-Line | 5.70 | 14.10 |
189 | 2022 | Kia | Kia Stinger | Kia Stinger GT AWD | 2022 Kia Stinger GT AWD | 4.60 | 13.10 |
190 | 2023 | Kia | Kia Carnival | Kia Carnival SX Prestige | 2023 Kia Carnival SX Prestige | 7.40 | 15.60 |
191 | 2023 | Kia | Kia EV6 | Kia EV6 GT | 2023 Kia EV6 GT | 3.20 | 11.50 |
192 | 2023 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EV Wave | 2023 Kia Niro EV Wave | 6.70 | 15.20 |
193 | 2023 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EV Wind | 2023 Kia Niro EV Wind | 6.60 | 15.10 |
194 | 2023 | Kia | Kia Niro | Kia Niro SX Touring Hybrid | 2023 Kia Niro SX Touring Hybrid | 8.90 | 16.80 |
195 | 2023 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EX Touring Hybrid | 2023 Kia Niro EX Touring Hybrid | 8.90 | 16.90 |
196 | 2023 | Kia | Kia Niro | Kia Niro EX Plug-In Hybrid | 2023 Kia Niro EX Plug-In Hybrid | 7.30 | 15.70 |
197 | 2023 | Kia | Kia Niro | Kia Niro SX Touring Plug-In Hybrid | 2023 Kia Niro SX Touring Plug-In Hybrid | 7.20 | 15.60 |
198 | 2023 | Kia | Kia Sorento | Kia Sorento SX Prestige Plug-In Hybrid AWD | 2023 Kia Sorento SX Prestige Plug-In Hybrid AWD | 7.40 | 15.50 |
