Jeep 0-60 & Quarter Mile Times
Jeep Acceleration & Performance Data
Introducing Jeep's 0-60 mph and Quarter Mile times for all models. Below, we have painstakingly collected and organized all the Jeep performance data we could get our hands on. Our data table and chart provides a comprehensive overview of each Jeep model's performance capabilities.
This page aims to put all of the performance metrics of Jeep's entire model range (both current and historic) in one place, providing enthusiasts and prospective buyers with valuable insights into each vehicle's acceleration capabilities. We know that 0-60 times don't tell us the full performance picture, but by reviewing 0-60 mph times at least you can get a benchmark for measuring a car's acceleration prowess, and the quarter mile times, which offer a glimpse into its straight-line speed, readers can gain a deeper understanding of Jeep's performance pedigree. Jeep, a brand traditionally known for its rugged off-road capabilities, has also ventured into the realm of high-performance vehicles throughout its history. While not every Jeep model is designed for speed, several standout vehicles have showcased the brand's willingness to push boundaries and deliver thrilling driving experiences.
One of the most iconic examples is the Jeep Grand Cherokee Trackhawk. This powerhouse SUV, equipped with a supercharged 6.2-liter V8 engine producing a monstrous 707 horsepower, shattered expectations for what a Jeep could achieve on the pavement. It could accelerate from 0 to 60 mph in a mere 3.5 seconds, making it one of the fastest SUVs ever produced. The Trackhawk demonstrated Jeep's commitment to performance engineering and its ability to surprise and delight even the most discerning driving enthusiasts.
Another notable high-performance model is the Jeep Wrangler Rubicon 392. This off-road-focused SUV boasts a 6.4-liter V8 engine that churns out 470 horsepower and 470 lb-ft of torque, making it the most powerful Wrangler ever. While its primary mission is to conquer challenging terrains, the Rubicon 392 can also hold its own on the pavement, offering impressive acceleration and a surprisingly refined driving experience.
Jeep's performance credentials are further evident in its participation in motorsports. The brand has a long history of competing in off-road racing events like the Baja 1000, where its vehicles have consistently proven their durability and capability. Jeep has also ventured into the world of professional road racing, with the Jeep Grand Cherokee SRT competing in the SUV class of various racing series.
These performance-oriented models and motorsports involvement demonstrate that Jeep is not just a brand focused on off-road capability. It's a brand that embraces performance in all its forms, constantly pushing boundaries and challenging expectations. Whether it's conquering the most challenging trails or delivering exhilarating on-road performance, Jeep continues to prove that it's a brand that can truly do it all.
Jeep 0-60 mph & Quarter Mile Times
Jeep models and their performance in terms of 0-60 mph and quarter-mile acceleration times. Narrow down your search via the filters.
ID | Year | Make | Model | Full Model & Variant | Full Year, Model & Variant | 0-60 mph | 1/4 Mile Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | Jeep | Jeep Wagoneer | Jeep Wagoneer | 1966 Jeep Wagoneer | 16.10 | 20.50 |
2 | 1975 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Sport 2-Door 4X4 | 1975 Jeep Cherokee Sport 2-Door 4X4 | 13.80 | 18.40 |
3 | 1975 | Jeep | Jeep CJ-5 | Jeep CJ-5 Renegade 4X4 | 1975 Jeep CJ-5 Renegade 4X4 | 11.40 | 17.10 |
4 | 1977 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Chief 4X4 | 1977 Jeep Cherokee Chief 4X4 | 18.40 | 21.20 |
5 | 1978 | Jeep | Jeep CJ-7 | Jeep CJ-7 Golden Eagle 4X4 | 1978 Jeep CJ-7 Golden Eagle 4X4 | 11.30 | |
6 | 1982 | Jeep | Jeep CJ-7 | Jeep CJ-7 Limited 4X4 | 1982 Jeep CJ-7 Limited 4X4 | 13.70 | 19.00 |
7 | 1990 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Laredo 4X4 | 1990 Jeep Cherokee Laredo 4X4 | 10.50 | 17.70 |
8 | 1990 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Islander | 1990 Jeep Wrangler Islander | 13.90 | 19.30 |
9 | 1992 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Laredo V8 | 1992 Jeep Grand Cherokee Laredo V8 | 8.60 | 16.40 |
10 | 1993 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Laredo | 1993 Jeep Grand Cherokee Laredo | 10.00 | 17.40 |
11 | 1995 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Orvis Edition V8 | 1995 Jeep Grand Cherokee Orvis Edition V8 | 8.20 | 16.20 |
12 | 1996 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee SE 4X4 | 1996 Jeep Cherokee SE 4X4 | 10.50 | 17.50 |
13 | 1996 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Sport 4X4 | 1996 Jeep Cherokee Sport 4X4 | 8.20 | 16.20 |
14 | 1996 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Laredo V8 | 1996 Jeep Grand Cherokee Laredo V8 | 8.20 | 16.30 |
15 | 1997 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Sport (Manual) | 1997 Jeep Wrangler Sport (Manual) | 7.60 | 16.30 |
16 | 1998 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Limited 5.9L V8 | 1998 Jeep Grand Cherokee Limited 5.9L V8 | 6.70 | 15.20 |
17 | 1998 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler SE (Manual) | 1998 Jeep Wrangler SE (Manual) | 10.90 | 17.80 |
18 | 1999 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Limited V8 | 1999 Jeep Grand Cherokee Limited V8 | 7.30 | 15.70 |
19 | 1999 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Sport (Manual) | 1999 Jeep Wrangler Sport (Manual) | 9.20 | 16.90 |
20 | 2000 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Sport 4X4 | 2000 Jeep Cherokee Sport 4X4 | 8.90 | 16.70 |
21 | 2000 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Kenne Bell Grand Cherokee Unlimited V8 | 2000 Kenne Bell Grand Cherokee Unlimited V8 | 5.60 | 14.20 |
22 | 2002 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Limited V8 | 2002 Jeep Grand Cherokee Limited V8 | 6.70 | 15.20 |
23 | 2002 | Jeep | Jeep Liberty | Jeep Liberty Limited Edition 4X4 | 2002 Jeep Liberty Limited Edition 4X4 | 9.40 | 17.10 |
24 | 2003 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Rubicon (Manual) | 2003 Jeep Wrangler Rubicon (Manual) | 9.80 | 17.30 |
25 | 2004 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee 4.7L V8 | 2004 Jeep Grand Cherokee 4.7L V8 | 6.60 | 15.00 |
26 | 2004 | Jeep | Jeep Liberty | Jeep Liberty Limited 4X4 | 2004 Jeep Liberty Limited 4X4 | 9.60 | 16.90 |
27 | 2004 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited | 2004 Jeep Wrangler Unlimited | 10.40 | 17.50 |
28 | 2005 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Limited Hemi V8 | 2005 Jeep Grand Cherokee Limited Hemi V8 | 6.80 | 15.30 |
29 | 2005 | Jeep | Jeep Liberty | Jeep Liberty Sport Diesel 4X4 | 2005 Jeep Liberty Sport Diesel 4X4 | 9.80 | 17.20 |
30 | 2006 | Jeep | Jeep Commander | Jeep Commander Limited 4X4 (5.7L Hemi V8) | 2006 Jeep Commander Limited 4X4 (5.7L Hemi V8) | 7.50 | 15.80 |
31 | 2006 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Laredo V8 | 2006 Jeep Grand Cherokee Laredo V8 | 7.90 | 16.10 |
32 | 2006 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee SRT-8 | 2006 Jeep Grand Cherokee SRT-8 | 4.40 | 13.20 |
33 | 2006 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler 2.8 CRD Diesel | 2006 Jeep Wrangler 2.8 CRD Diesel | 10.60 | |
34 | 2007 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 2.8D Diesel 4X4 | 2007 Jeep Cherokee 2.8D Diesel 4X4 | 12.40 | |
35 | 2007 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Limited 4X4 | 2007 Jeep Compass Limited 4X4 | 9.40 | 17.30 |
36 | 2007 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee CRD 3.0D Diesel | 2007 Jeep Grand Cherokee CRD 3.0D Diesel | 7.90 | 16.20 |
37 | 2007 | Jeep | Jeep Patriot | Jeep Patriot CRD Diesel | 2007 Jeep Patriot CRD Diesel | 10.60 | |
38 | 2007 | Jeep | Jeep Patriot | Jeep Patriot Limited 4X4 | 2007 Jeep Patriot Limited 4X4 | 10.30 | 18.10 |
39 | 2007 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (Manual) | 2007 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (Manual) | 10.50 | 17.20 |
40 | 2008 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 2.8 CRD Diesel 4X4 | 2008 Jeep Cherokee 2.8 CRD Diesel 4X4 | 10.20 | |
41 | 2008 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Limited CRD Diesel | 2008 Jeep Compass Limited CRD Diesel | 10.60 | |
42 | 2008 | Jeep | Jeep Liberty | Jeep Liberty Renegade 4X4 | 2008 Jeep Liberty Renegade 4X4 | 9.40 | 16.90 |
43 | 2008 | Jeep | Jeep Liberty | Jeep Liberty Limited 4X4 | 2008 Jeep Liberty Limited 4X4 | 9.30 | 17.00 |
44 | 2008 | Jeep | Jeep Patriot | Jeep Patriot Sport 4X4 | 2008 Jeep Patriot Sport 4X4 | 8.70 | 16.40 |
45 | 2008 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 2008 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 10.70 | 17.80 |
46 | 2008 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Rubicon | 2008 Jeep Wrangler Rubicon | 9.80 | 17.10 |
47 | 2009 | Jeep | Jeep Commander | Jeep Commander Limited 4X4 | 2009 Jeep Commander Limited 4X4 | 7.90 | 16.00 |
48 | 2010 | Jeep | Jeep Commander | Jeep Commander Limited 4X4 | 2010 Jeep Commander Limited 4X4 | 7.90 | |
49 | 2010 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Sport | 2010 Jeep Compass Sport | 8.30 | 16.50 |
50 | 2011 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass 2.0L Latitude 4X4 | 2011 Jeep Compass 2.0L Latitude 4X4 | 10.40 | |
51 | 2011 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee 3.0D Diesel | 2011 Jeep Grand Cherokee 3.0D Diesel | 7.90 | |
52 | 2011 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Overland Hemi V8 | 2011 Jeep Grand Cherokee Overland Hemi V8 | 7.40 | 15.60 |
53 | 2011 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 | 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 | 8.30 | 16.40 |
54 | 2011 | Jeep | Jeep Patriot | Jeep Patriot Latitude 4X4 | 2011 Jeep Patriot Latitude 4X4 | 9.50 | |
55 | 2012 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Limited 2.2 CRD Diesel 4X4 | 2012 Jeep Compass Limited 2.2 CRD Diesel 4X4 | 9.50 | |
56 | 2012 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 2012 Jeep Grand Cherokee SRT8 | 4.70 | 13.30 |
57 | 2012 | Jeep | Jeep Liberty | Jeep Liberty Limited Jet | 2012 Jeep Liberty Limited Jet | 9.80 | |
58 | 2012 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler (Manual) | 2012 Jeep Wrangler (Manual) | 6.70 | 15.20 |
59 | 2012 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Xplore Adventure | 2012 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Xplore Adventure | 8.70 | 16.60 |
60 | 2012 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler | 2012 Jeep Wrangler | 7.70 | 15.20 |
61 | 2013 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass 2.4L 4X4 | 2013 Jeep Compass 2.4L 4X4 | 9.40 | 17.40 |
62 | 2013 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 2013 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 7.70 | 16.20 |
63 | 2014 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 3.2L V6 AWD | 2014 Jeep Cherokee 3.2L V6 AWD | 7.00 | 15.50 |
64 | 2014 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 2.4L AWD | 2014 Jeep Cherokee 2.4L AWD | 9.50 | 17.20 |
65 | 2014 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 2014 Jeep Grand Cherokee SRT8 | 4.60 | 13.20 |
66 | 2014 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Eco Diesel | 2014 Jeep Grand Cherokee Eco Diesel | 7.90 | 16.00 |
67 | 2014 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Limited Hemi V8 | 2014 Jeep Grand Cherokee Limited Hemi V8 | 6.50 | 15.00 |
68 | 2014 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Overland | 2014 Jeep Grand Cherokee Overland | 7.50 | 15.70 |
69 | 2014 | Jeep | Jeep Mighty | Jeep Mighty FC | 2014 Jeep Mighty FC | 10.60 | |
70 | 2014 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Willys Wheeler | 2014 Jeep Wrangler Unlimited Willys Wheeler | 7.80 | 16.10 |
71 | 2014 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Willys Wheeler (Manual) | 2014 Jeep Wrangler Willys Wheeler (Manual) | 6.60 | 15.30 |
72 | 2015 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 2.0 JTDm-2 170 AWD | 2015 Jeep Cherokee 2.0 JTDm-2 170 AWD | 10.00 | |
73 | 2015 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 2.2 Multijet 200 AWD | 2015 Jeep Cherokee 2.2 Multijet 200 AWD | 8.40 | |
74 | 2015 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 2.4 Trailhawk 4X4 | 2015 Jeep Renegade 2.4 Trailhawk 4X4 | 9.10 | 17.10 |
75 | 2015 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 1.4 Sport 4X4 | 2015 Jeep Renegade 1.4 Sport 4X4 | 8.70 | 16.40 |
76 | 2015 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 1.6 Multijet Limited | 2015 Jeep Renegade 1.6 Multijet Limited | 9.90 | |
77 | 2015 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 1.4 Latitude 4X4 | 2015 Jeep Renegade 1.4 Latitude 4X4 | 8.90 | 16.60 |
78 | 2016 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass 2.4L 4X4 | 2016 Jeep Compass 2.4L 4X4 | 9.50 | 17.30 |
79 | 2016 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Summit | 2016 Jeep Grand Cherokee Summit | 7.10 | 15.40 |
80 | 2016 | Jeep | Jeep Patriot | Jeep Patriot Sport SE | 2016 Jeep Patriot Sport SE | 9.40 | |
81 | 2016 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 2.4 Latitude 4X4 | 2016 Jeep Renegade 2.4 Latitude 4X4 | 8.80 | 16.70 |
82 | 2016 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited | 2016 Jeep Wrangler Unlimited | 8.00 | 16.20 |
83 | 2017 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 3.2L V6 AWD | 2017 Jeep Cherokee 3.2L V6 AWD | 7.10 | 15.50 |
84 | 2017 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass 2.4 Sport 4X4 | 2017 Jeep Compass 2.4 Sport 4X4 | 8.40 | 16.60 |
85 | 2017 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Trailhawk 4X4 | 2017 Jeep Compass Trailhawk 4X4 | 9.10 | 17.00 |
86 | 2017 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee SRT | 2017 Jeep Grand Cherokee SRT | 4.40 | 13.00 |
87 | 2017 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Trailhawk | 2017 Jeep Grand Cherokee Trailhawk | 7.40 | 15.70 |
88 | 2017 | Jeep | Jeep Patriot | Jeep Patriot Sport 4X4 | 2017 Jeep Patriot Sport 4X4 | 9.60 | 17.10 |
89 | 2017 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 2.4 Sport 4X4 | 2017 Jeep Renegade 2.4 Sport 4X4 | 9.00 | 16.80 |
90 | 2017 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade 2.4 Deserthawk Trail Rated 4X4 | 2017 Jeep Renegade 2.4 Deserthawk Trail Rated 4X4 | 10.30 | 17.90 |
91 | 2017 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Sahara | 2017 Jeep Wrangler Sahara | 7.50 | 15.90 |
92 | 2017 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Overland V6 4X4 | 2017 Jeep Cherokee Overland V6 4X4 | 7.10 | 15.50 |
93 | 2018 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Limited | 2018 Jeep Compass Limited | 8.70 | 16.70 |
94 | 2018 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Trackhawk | 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk | 3.40 | 11.80 |
95 | 2018 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 6.80 | 15.20 |
96 | 2018 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Sport 4X4 | 2018 Jeep Compass Sport 4X4 | 9.30 | 17.10 |
97 | 2018 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Trackhawk 4X4 | 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk 4X4 | 3.40 | 11.80 |
98 | 2019 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee 2.0T AWD | 2019 Jeep Cherokee 2.0T AWD | 6.70 | 15.20 |
99 | 2019 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade Trailhawk 4X4 | 2019 Jeep Renegade Trailhawk 4X4 | 8.90 | 17.00 |
100 | 2019 | Jeep | Jeep Renegade | Jeep Renegade Limited 4X4 | 2019 Jeep Renegade Limited 4X4 | 9.00 | 17.10 |
101 | 2019 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Overland V6 4X4 | 2019 Jeep Cherokee Overland V6 4X4 | 7.20 | 15.50 |
102 | 2019 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Trailhawk V6 4X4 | 2019 Jeep Cherokee Trailhawk V6 4X4 | 7.70 | 15.90 |
103 | 2019 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Latitude Plus 4X4 | 2019 Jeep Cherokee Latitude Plus 4X4 | 6.60 | 15.20 |
104 | 2019 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Limited 4X4 | 2019 Jeep Cherokee Limited 4X4 | 7.00 | 15.50 |
105 | 2019 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Latitude 4X4 | 2019 Jeep Cherokee Latitude 4X4 | 6.70 | 15.20 |
106 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Overland Crew Cab 4X4 | 2020 Jeep Gladiator Overland Crew Cab 4X4 | 7.20 | 15.50 |
107 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Sport Crew Cab 4X4 (Manual) | 2020 Jeep Gladiator Sport Crew Cab 4X4 (Manual) | 7.90 | 16.30 |
108 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Sport Crew Cab 4X4 (Manual) | 2020 Jeep Gladiator Sport Crew Cab 4X4 (Manual) | 7.90 | 16.30 |
109 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Rubicon Crew Cab 4X4 | 2020 Jeep Gladiator Rubicon Crew Cab 4X4 | 8.20 | 16.20 |
110 | 2020 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Rubicon | 2020 Jeep Wrangler Rubicon | 6.50 | 15.10 |
111 | 2020 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 2020 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 7.30 | 15.50 |
112 | 2020 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Sahara EcoDiesel | 2020 Jeep Wrangler Unlimited Sahara EcoDiesel | 6.70 | 15.20 |
113 | 2020 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Gladiator Mojave Crew Cab 4X4 (Manual) | 2020 Jeep Gladiator Mojave Crew Cab 4X4 (Manual) | 8.50 | 16.50 |
114 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Overland Crew Cab 4X4 | 2020 Jeep Gladiator Overland Crew Cab 4X4 | 7.20 | 15.50 |
115 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Sport Crew Cab 4X4 (Manual) | 2020 Jeep Gladiator Sport Crew Cab 4X4 (Manual) | 7.90 | 16.30 |
116 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Mojave Crew Cab 4X4 | 2020 Jeep Gladiator Mojave Crew Cab 4X4 | 8.70 | 16.60 |
117 | 2020 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Rubicon Crew Cab 4X4 | 2020 Jeep Gladiator Rubicon Crew Cab 4X4 | 8.20 | 16.20 |
118 | 2021 | Jeep | Jeep Cherokee | Jeep Cherokee Trailhawk V6 4X4 | 2021 Jeep Cherokee Trailhawk V6 4X4 | 7.60 | 15.80 |
119 | 2021 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Trailhawk 4X4 | 2021 Jeep Compass Trailhawk 4X4 | 10.40 | 17.70 |
120 | 2021 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Sport Crew Cab EcoDiesel 4X4 | 2021 Jeep Gladiator Sport Crew Cab EcoDiesel 4X4 | 7.60 | 15.90 |
121 | 2021 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve 4X4 | 2021 Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve 4X4 | 8.00 | 16.00 |
122 | 2021 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve V8 4X4 | 2021 Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve V8 4X4 | 6.20 | 14.70 |
123 | 2021 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee L Limited 4X4 | 2021 Jeep Grand Cherokee L Limited 4X4 | 7.30 | 15.50 |
124 | 2021 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee L Overland V8 4X4 | 2021 Jeep Grand Cherokee L Overland V8 4X4 | 6.10 | 14.60 |
125 | 2021 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited High Tide 4X4 | 2021 Jeep Wrangler Unlimited High Tide 4X4 | 7.70 | 16.30 |
126 | 2021 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Sport S 4X4 | 2021 Jeep Wrangler Unlimited Sport S 4X4 | 5.80 | 14.60 |
127 | 2021 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 392 4X4 | 2021 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 392 4X4 | 4.10 | 12.90 |
128 | 2021 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler 4xe Unlimited Rubicon 4X4 | 2021 Jeep Wrangler 4xe Unlimited Rubicon 4X4 | 5.50 | 14.10 |
129 | 2021 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler 4xe Unlimited Sahara 4X4 | 2021 Jeep Wrangler 4xe Unlimited Sahara 4X4 | 5.70 | 14.50 |
130 | 2022 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass High Altitude 4X4 | 2022 Jeep Compass High Altitude 4X4 | 9.70 | 17.30 |
131 | 2022 | Jeep | Jeep Gladiator | Quadratec Jeep Gladiator Jte 4X4 (Concept) | 2022 Quadratec Jeep Gladiator Jte 4X4 (Concept) | 5.70 | 14.40 |
132 | 2022 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Limited 4X4 | 2022 Jeep Grand Cherokee Limited 4X4 | 7.30 | 15.50 |
133 | 2022 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Summit Reserve 4X4 | 2022 Jeep Grand Cherokee Summit Reserve 4X4 | 7.40 | 15.60 |
134 | 2022 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4X4 | 2022 Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4X4 | 7.70 | 15.80 |
135 | 2022 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee 4xe Overland 4X4 | 2022 Jeep Grand Cherokee 4xe Overland 4X4 | 6.50 | 15.00 |
136 | 2022 | Jeep | Jeep Grand Wagoneer | Jeep Grand Wagoneer Series II 4X4 | 2022 Jeep Grand Wagoneer Series II 4X4 | 5.40 | 13.90 |
137 | 2022 | Jeep | Jeep Grand Wagoneer | Jeep Grand Wagoneer Series III 4X4 | 2022 Jeep Grand Wagoneer Series III 4X4 | 5.70 | 14.10 |
138 | 2022 | Jeep | Jeep Wagoneer | Jeep Wagoneer Series II 4X4 | 2022 Jeep Wagoneer Series II 4X4 | 6.70 | 15.10 |
139 | 2022 | Jeep | Jeep Wagoneer | Jeep Wagoneer Series III 4X4 | 2022 Jeep Wagoneer Series III 4X4 | 7.50 | 15.70 |
140 | 2022 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 392 Xtreme Recon 4X4 | 2022 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 392 Xtreme Recon 4X4 | 4.00 | 12.90 |
141 | 2023 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Trailhawk 4X4 | 2023 Jeep Compass Trailhawk 4X4 | 8.10 | 16.20 |
142 | 2023 | Jeep | Jeep Compass | Jeep Compass Latitude 4X4 | 2023 Jeep Compass Latitude 4X4 | 7.50 | 15.80 |
143 | 2023 | Jeep | Jeep Gladiator | Jeep Gladiator Overland Crew Cab EcoDiesel 4X4 | 2023 Jeep Gladiator Overland Crew Cab EcoDiesel 4X4 | 7.30 | 15.60 |
144 | 2023 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee L Limited 4X4 | 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited 4X4 | 7.30 | 15.60 |
145 | 2023 | Jeep | Jeep Grand Cherokee | Jeep Grand Cherokee L Overland 4X4 | 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland 4X4 | 7.70 | 15.90 |
146 | 2023 | Jeep | Jeep Grand Wagoneer | Jeep Grand Wagoneer L Series II 4X4 | 2023 Jeep Grand Wagoneer L Series II 4X4 | 5.00 | 13.50 |
147 | 2023 | Jeep | Jeep Grand Wagoneer | Jeep Grand Wagoneer L Series III 4X4 | 2023 Jeep Grand Wagoneer L Series III 4X4 | 4.70 | 13.50 |
148 | 2023 | Jeep | Jeep Wagoneer | Jeep Wagoneer Series II 4X4 | 2023 Jeep Wagoneer Series II 4X4 | 5.40 | 14.20 |
149 | 2023 | Jeep | Jeep Wagoneer | Jeep Wagoneer L Series II 4X4 | 2023 Jeep Wagoneer L Series II 4X4 | 5.50 | 14.10 |
150 | 2024 | Jeep | Jeep Avenger | Jeep Avenger Summit | 2024 Jeep Avenger Summit | 9.30 | |
151 | 2024 | Jeep | Jeep Wrangler | Jeep Wrangler Rubicon X 4xe (4-Door) | 2024 Jeep Wrangler Rubicon X 4xe (4-Door) | 6.80 |
Every Jeep Ranked From Fastest to Slowest
Below, we compare Jeep models and their performance. This table is filtered by the filters above, so feel free to narrow down your data set.
Lots More Jeep