Honda 0-60 & Quarter Mile Times
Honda Acceleration & Performance Data
Introducing Honda's 0-60 mph and Quarter Mile times for all models. Below, we have painstakingly collected and organized all the Honda performance data we could get our hands on. Our data table and chart provides a comprehensive overview of each Honda model's performance capabilities.
Summary / Performance Table / Performance Chart / Fastest Cars Ever
This page aims to put all of the performance metrics of Honda's entire model range (both current and historic) in one place, providing enthusiasts and prospective buyers with valuable insights into each vehicle's acceleration capabilities. We know that 0-60 times don't tell us the full performance picture, but by reviewing 0-60 mph times at least you can get a benchmark for measuring a car's acceleration prowess, and the quarter mile times, which offer a glimpse into its straight-line speed, readers can gain a deeper understanding of Honda's performance pedigree.
Honda, a brand renowned for its innovation, reliability, and engineering prowess, has produced a number of high-performance vehicles that have captured the imagination of enthusiasts worldwide. Over the decades, Honda has consistently pushed the boundaries of what is possible in terms of performance, blending speed with cutting-edge technology and a commitment to excellence. Here’s a look at some of the fastest Honda cars and the brand’s broader approach to performance.
Honda NSX (1990-2005): The first-generation Honda NSX (marketed as the Acura NSX in North America) revolutionized the supercar segment with its blend of performance and everyday usability. Powered by a 3.0-liter V6 engine producing 270 horsepower (later upgraded to a 3.2-liter V6 with 290 horsepower), the NSX could accelerate from 0 to 60 mph in around 5.0 seconds. Its lightweight aluminum construction, mid-engine layout, and advanced aerodynamics set new standards for handling and driving dynamics, making it a favorite among enthusiasts and professional drivers alike.
Honda S2000 (1999-2009): The Honda S2000 is a celebrated roadster known for its high-revving 2.0-liter (later 2.2-liter) inline-four engine. The 2.0-liter F20C engine produced 240 horsepower, making it one of the most powerful naturally aspirated four-cylinder engines at the time. The S2000 could sprint from 0 to 60 mph in around 5.5 seconds. Its balanced chassis, precise steering, and engaging manual transmission made it a benchmark for driving pleasure in the roadster segment.
Honda Civic Type R (1997-present): The Honda Civic Type R has long been a symbol of Honda’s performance capabilities. The latest iteration, the FK8 (2017-2021) and FL5 (2022-present) models, feature a 2.0-liter turbocharged four-cylinder engine producing 306 horsepower and 295 lb-ft of torque. The Civic Type R can accelerate from 0 to 60 mph in approximately 5.0 seconds and reach a top speed of 169 mph. Known for its aggressive styling, advanced aerodynamics, and track-ready handling, the Civic Type R exemplifies Honda’s commitment to creating high-performance, front-wheel-drive sports cars.
Honda NSX (2016-present): The second-generation Honda NSX, also marketed as the Acura NSX, represents the pinnacle of Honda’s performance engineering. This hybrid supercar combines a 3.5-liter twin-turbo V6 engine with three electric motors, producing a combined output of 573 horsepower. The advanced hybrid powertrain allows the NSX to accelerate from 0 to 60 mph in just 2.9 seconds and achieve a top speed of 191 mph. The NSX’s sophisticated all-wheel-drive system, active aerodynamics, and cutting-edge technology make it a true competitor in the modern supercar arena.
Honda’s broader approach to performance is deeply rooted in its philosophy of innovation and precision engineering. The brand’s commitment to motorsports, particularly through its involvement in Formula 1, MotoGP, and touring car racing, has played a significant role in shaping its performance credentials. Technologies and insights gained from racing are often transferred to Honda’s production cars, ensuring that each model benefits from the brand’s relentless pursuit of excellence.
Moreover, Honda’s performance vehicles are designed to deliver not only speed but also reliability and everyday usability. This balance is evident in models like the NSX and Civic Type R, which offer thrilling driving experiences without compromising on practicality or comfort. Honda’s engineering ethos emphasizes lightweight construction, advanced aerodynamics, and high-revving engines, ensuring that each performance car provides an engaging and exhilarating driving experience.
In conclusion, Honda’s legacy of high-performance vehicles reflects its broader commitment to innovation, engineering excellence, and motorsports heritage. From iconic models like the NSX and S2000 to modern marvels like the Civic Type R and the hybrid NSX, Honda continues to push the boundaries of performance, creating cars that are celebrated for their speed, handling, and technological sophistication.
Honda 0-60 mph & Quarter Mile Times
Honda models and their performance in terms of 0-60 mph and quarter-mile acceleration times. Narrow down your search via the filters.
ID | Year | Make | Model | Full Model & Variant | Full Year, Model & Variant | 0-60 mph | 1/4 Mile Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | Honda | Honda S600 | Honda S600 Roadster | 1965 Honda S600 Roadster | 17.80 | 20.70 |
2 | 1971 | Honda | Honda 1300 | Honda 1300 Coupe 9 GTL | 1971 Honda 1300 Coupe 9 GTL | 11.60 | 17.90 |
3 | 1971 | Honda | Honda N600 | Honda N600 | 1971 Honda N600 | 20.80 | 21.30 |
4 | 1973 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 3-Door | 1973 Honda Civic 3-Door | 12.90 | 18.70 |
5 | 1975 | Honda | Honda Civic | Honda Civic CVCC 3-Door | 1975 Honda Civic CVCC 3-Door | 15.60 | 20.10 |
6 | 1976 | Honda | Honda Accord | Honda Accord CVCC 3-Door | 1976 Honda Accord CVCC 3-Door | 13.80 | 20.00 |
7 | 1976 | Honda | Honda Civic | Honda Civic CVCC 3-Door | 1976 Honda Civic CVCC 3-Door | 14.20 | 18.60 |
8 | 1979 | Honda | Honda Accord | Honda Accord CVCC | 1979 Honda Accord CVCC | 12.00 | 18.80 |
9 | 1979 | Honda | Honda Civic | Honda Civic CVCC Station Wagon | 1979 Honda Civic CVCC Station Wagon | 15.50 | 20.10 |
10 | 1980 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 1500 GL Hatchback | 1980 Honda Civic 1500 GL Hatchback | 11.10 | 17.90 |
11 | 1980 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude | 1980 Honda Prelude | 11.40 | 19.50 |
12 | 1981 | Honda | Honda Accord | Honda Accord | 1981 Honda Accord | 13.10 | 18.20 |
13 | 1981 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 1300 Hatchback | 1981 Honda Civic 1300 Hatchback | 15.00 | |
14 | 1982 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX | 1982 Honda Accord LX | 12.90 | 17.80 |
15 | 1983 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude | 1983 Honda Prelude | 9.60 | 17.00 |
16 | 1984 | Honda | Honda CRX | Honda CRX | 1984 Honda CRX | 10.00 | 17.40 |
17 | 1984 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude | 1984 Honda Prelude | 9.60 | 17.00 |
18 | 1985 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 1500 S Hatchback | 1985 Honda Civic 1500 S Hatchback | 11.00 | 18.00 |
19 | 1985 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Station Wagon | 1985 Honda Civic Station Wagon | 11.80 | 18.30 |
20 | 1985 | Honda | Honda CRX | Honda CRX Si | 1985 Honda CRX Si | 9.00 | 16.50 |
21 | 1986 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LXi | 1986 Honda Accord LXi | 9.70 | 17.10 |
22 | 1986 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Hatchback | 1986 Honda Civic Si Hatchback | 10.60 | 17.80 |
23 | 1986 | Honda | Honda CRX | Honda CRX Si | 1986 Honda CRX Si | 8.90 | 16.60 |
24 | 1988 | Honda | Honda Civic | Honda Civic DX Hatchback | 1988 Honda Civic DX Hatchback | 9.60 | 17.30 |
25 | 1988 | Honda | Honda Civic | Honda Civic LX Sedan | 1988 Honda Civic LX Sedan | 10.50 | 17.50 |
26 | 1988 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude Si 4WS | 1988 Honda Prelude Si 4WS | 9.10 | 16.90 |
27 | 1989 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LXi | 1989 Honda Accord LXi | 11.40 | 18.40 |
28 | 1989 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Hatchback | 1989 Honda Civic Si Hatchback | 9.10 | 16.70 |
29 | 1990 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Sedan | 1990 Honda Accord EX Sedan | 10.00 | 17.00 |
30 | 1990 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Hatchback | 1990 Honda Civic Si Hatchback | 8.50 | 16.50 |
31 | 1991 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Wagon | 1991 Honda Accord EX Wagon | 9.30 | 16.80 |
32 | 1991 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 1991 Honda Civic EX Sedan | 9.60 | 17.00 |
33 | 1991 | Honda | Honda CRX | Honda CRX Si | 1991 Honda CRX Si | 9.10 | 17.00 |
34 | 1991 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude Si 4WS | 1991 Honda Prelude Si 4WS | 8.70 | 16.20 |
35 | 1991 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 1991 Honda NSX | 5.40 | 13.90 |
36 | 1992 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Sedan | 1992 Honda Accord EX Sedan | 9.70 | 17.20 |
37 | 1992 | Honda | Honda Civic | Honda Civic CX Hatchback | 1992 Honda Civic CX Hatchback | 11.20 | 18.30 |
38 | 1992 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 1992 Honda Civic EX Sedan | 9.30 | 16.80 |
39 | 1992 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Hatchback | 1992 Honda Civic Si Hatchback | 7.50 | 16.30 |
40 | 1992 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude Si 4WS | 1992 Honda Prelude Si 4WS | 7.70 | 15.70 |
41 | 1992 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 1992 Honda NSX | 5.50 | 13.70 |
42 | 1993 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX Sedan | 1993 Honda Accord LX Sedan | 10.00 | 17.40 |
43 | 1993 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Coupe | 1993 Honda Civic EX Coupe | 8.30 | 16.30 |
44 | 1993 | Honda | Honda Del Sol | Honda Del Sol Si | 1993 Honda Del Sol Si | 8.40 | 16.10 |
45 | 1993 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude VTEC | 1993 Honda Prelude VTEC | 6.50 | 14.90 |
46 | 1993 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 1993 Honda NSX | 5.50 | 13.70 |
47 | 1994 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Coupe | 1994 Honda Accord EX Coupe | 7.90 | 15.80 |
48 | 1994 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Sedan | 1994 Honda Accord EX Sedan | 9.40 | 17.00 |
49 | 1994 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 1994 Honda Civic EX Sedan | 8.70 | 16.60 |
50 | 1994 | Honda | Honda Del Sol | Honda Del Sol VTEC | 1994 Honda Del Sol VTEC | 6.90 | 15.40 |
51 | 1994 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude VTEC | 1994 Honda Prelude VTEC | 7.10 | 14.90 |
52 | 1994 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 1994 Honda NSX | 5.20 | 13.70 |
53 | 1995 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX Sedan | 1995 Honda Accord LX Sedan | 8.40 | 16.30 |
54 | 1995 | Honda | Honda Accord | Honda Accord V6 Sedan | 1995 Honda Accord V6 Sedan | 8.60 | 16.60 |
55 | 1995 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Coupe | 1995 Honda Civic EX Coupe | 9.00 | 16.60 |
56 | 1995 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey EX | 1995 Honda Odyssey EX | 10.50 | 18.20 |
57 | 1995 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude VTEC | 1995 Honda Prelude VTEC | 6.70 | 15.10 |
58 | 1995 | Honda | Honda NSX | Honda NSX T | 1995 Honda NSX T | 5.20 | 13.80 |
59 | 1996 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX V6 Sedan | 1996 Honda Accord LX V6 Sedan | 8.70 | 16.60 |
60 | 1996 | Honda | Honda Civic | Honda Civic DX Coupe | 1996 Honda Civic DX Coupe | 8.40 | 16.50 |
61 | 1996 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Coupe | 1996 Honda Civic EX Coupe | 9.40 | 17.20 |
62 | 1996 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 1996 Honda Civic EX Sedan | 10.60 | 17.80 |
63 | 1996 | Honda | Honda Civic | Honda Civic HX Coupe | 1996 Honda Civic HX Coupe | 9.40 | 17.10 |
64 | 1996 | Honda | Honda Civic | Honda Civic LX Sedan | 1996 Honda Civic LX Sedan | 9.30 | 17.20 |
65 | 1996 | Honda | Honda NSX | Honda NSX T | 1996 Honda NSX T | 5.20 | 14.20 |
66 | 1997 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX V6 Coupe | 1997 Honda Accord EX V6 Coupe | 7.60 | 15.90 |
67 | 1997 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V 4WD | 1997 Honda CR-V 4WD | 11.30 | 18.20 |
68 | 1997 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V 4WD (Manual) | 1997 Honda CR-V 4WD (Manual) | 9.40 | 17.00 |
69 | 1997 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude Type SH | 1997 Honda Prelude Type SH | 7.10 | 15.50 |
70 | 1997 | Honda | Honda NSX | Honda NSX T | 1997 Honda NSX T | 4.70 | 13.10 |
71 | 1998 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX HKS Turbocharged | 1998 Honda Accord EX HKS Turbocharged | 7.10 | 15.50 |
72 | 1998 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX V6 Sedan | 1998 Honda Accord LX V6 Sedan | 7.80 | 16.10 |
73 | 1998 | Honda | Honda Civic | Honda Civic GX Natural Gas (CNG) | 1998 Honda Civic GX Natural Gas (CNG) | 11.80 | 17.90 |
74 | 1998 | Honda | Honda EV | Honda EV Plus (Electric car) | 1998 Honda EV Plus (Electric car) | 16.60 | 20.30 |
75 | 1998 | Honda | Honda Passport | Honda Passport EX | 1998 Honda Passport EX | 7.30 | 15.70 |
76 | 1998 | Honda | Honda NSX | Honda NSX T | 1998 Honda NSX T | 4.80 | 13.10 |
77 | 1999 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX V6 Sedan | 1999 Honda Accord EX V6 Sedan | 8.00 | 16.00 |
78 | 1999 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX V6 Coupe | 1999 Honda Accord LX V6 Coupe | 7.40 | 15.80 |
79 | 1999 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Coupe | 1999 Honda Civic Si Coupe | 7.10 | 15.90 |
80 | 1999 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX 4WD | 1999 Honda CR-V EX 4WD | 8.60 | 16.70 |
81 | 1999 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey EX | 1999 Honda Odyssey EX | 9.40 | 17.10 |
82 | 1999 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude | 1999 Honda Prelude | 6.70 | 15.20 |
83 | 1999 | Honda | Honda NSX | Honda NSX Alex Zanardi Edition | 1999 Honda NSX Alex Zanardi Edition | 4.60 | 12.90 |
84 | 2000 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Coupe | 2000 Honda Civic EX Coupe | 8.30 | 16.50 |
85 | 2000 | Honda | Honda Civic | Honda Civic LX Sedan | 2000 Honda Civic LX Sedan | 9.50 | 17.30 |
86 | 2000 | Honda | Honda Insight | Honda Insight Hybrid | 2000 Honda Insight Hybrid | 10.50 | 17.90 |
87 | 2000 | Honda | Honda Prelude | Honda Prelude | 2000 Honda Prelude | 6.70 | 15.20 |
88 | 2000 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 | 2000 Honda S2000 | 5.60 | 14.20 |
89 | 2001 | Honda | Honda Accord | Honda Accord V6 LX Sedan | 2001 Honda Accord V6 LX Sedan | 8.20 | 16.40 |
90 | 2001 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 2001 Honda Civic EX Sedan | 9.00 | 16.50 |
91 | 2001 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V SE 4WD | 2001 Honda CR-V SE 4WD | 10.30 | 17.70 |
92 | 2001 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 Mugen | 2001 Honda S2000 Mugen | 5.40 | 14.10 |
93 | 2001 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 2001 Honda NSX | 4.70 | 12.90 |
94 | 2002 | Honda | Honda Accord | Honda Accord V6 Sedan | 2002 Honda Accord V6 Sedan | 7.90 | 16.20 |
95 | 2002 | Honda | Honda Civic | Honda Civic LX Sedan | 2002 Honda Civic LX Sedan | 9.30 | 17.20 |
96 | 2002 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Hatchback | 2002 Honda Civic Si Hatchback | 7.60 | 15.80 |
97 | 2002 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX 4WD | 2002 Honda CR-V EX 4WD | 8.90 | 17.00 |
98 | 2002 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX 4WD (Manual) | 2002 Honda CR-V EX 4WD (Manual) | 8.20 | 16.30 |
99 | 2002 | Honda | Honda Insight | Honda Insight Hybrid | 2002 Honda Insight Hybrid | 11.10 | 18.30 |
100 | 2002 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 2002 Honda NSX | 5.00 | 13.20 |
101 | 2003 | Honda | Honda Accord | Honda Accord DX Sedan | 2003 Honda Accord DX Sedan | 7.40 | 15.80 |
102 | 2003 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX V6 Sedan | 2003 Honda Accord EX V6 Sedan | 7.10 | 15.60 |
103 | 2003 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Coupe | 2003 Honda Civic EX Coupe | 8.40 | 16.70 |
104 | 2003 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Hybrid | 2003 Honda Civic Hybrid | 11.10 | 18.10 |
105 | 2003 | Honda | Honda Element | Honda Element EX | 2003 Honda Element EX | 8.20 | 16.40 |
106 | 2003 | Honda | Honda Pilot | Honda Pilot EX AWD | 2003 Honda Pilot EX AWD | 7.70 | 16.00 |
107 | 2003 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 | 2003 Honda S2000 | 5.40 | 14.00 |
108 | 2004 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX V6 Coupe | 2004 Honda Accord EX V6 Coupe | 6.00 | 14.50 |
109 | 2004 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Hybrid (CVT) | 2004 Honda Civic Hybrid (CVT) | 12.60 | 19.10 |
110 | 2004 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX | 2004 Honda CR-V EX | 10.00 | 17.20 |
111 | 2004 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey EX | 2004 Honda Odyssey EX | 7.50 | 15.90 |
112 | 2004 | Honda | Honda Pilot | Honda Pilot LX AWD | 2004 Honda Pilot LX AWD | 7.50 | 15.90 |
113 | 2004 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 | 2004 Honda S2000 | 5.40 | 14.00 |
114 | 2004 | Honda | Honda NSX | Honda NSX | 2004 Honda NSX | 4.70 | 13.60 |
115 | 2005 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX V6 Sedan | 2005 Honda Accord EX V6 Sedan | 6.60 | 15.10 |
116 | 2005 | Honda | Honda Accord | Honda Accord Hybrid | 2005 Honda Accord Hybrid | 6.80 | 15.30 |
117 | 2005 | Honda | Honda Jazz | Honda Jazz 1.2 | 2005 Honda Jazz 1.2 | 13.20 | |
118 | 2005 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey EX | 2005 Honda Odyssey EX | 8.60 | 16.70 |
119 | 2006 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX V6 Sedan | 2006 Honda Accord EX V6 Sedan | 5.80 | 14.30 |
120 | 2006 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 2006 Honda Civic EX Sedan | 8.00 | 16.80 |
121 | 2006 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan (Manual) | 2006 Honda Civic EX Sedan (Manual) | 8.90 | 16.30 |
122 | 2006 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Hybrid | 2006 Honda Civic Hybrid | 10.50 | 18.00 |
123 | 2006 | Honda | Honda Civic | Honda Civic i-CTDi Diesel Hatchback | 2006 Honda Civic i-CTDi Diesel Hatchback | 7.60 | 15.90 |
124 | 2006 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Coupe | 2006 Honda Civic Si Coupe | 6.40 | 14.90 |
125 | 2006 | Honda | Honda Element | Honda Element EX-P | 2006 Honda Element EX-P | 9.50 | 17.30 |
126 | 2006 | Honda | Honda Legend | Honda Legend 3.5i | 2006 Honda Legend 3.5i | 7.10 | |
127 | 2006 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey Touring | 2006 Honda Odyssey Touring | 8.50 | |
128 | 2006 | Honda | Honda Ridgeline | Honda Ridgeline RTL | 2006 Honda Ridgeline RTL | 8.30 | 16.40 |
129 | 2006 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 | 2006 Honda S2000 | 5.40 | 13.80 |
130 | 2007 | Honda | Honda Accord | Honda Accord i-CTDi Sedan | 2007 Honda Accord i-CTDi Sedan | 8.90 | 16.80 |
131 | 2007 | Honda | Honda Accord | Honda Accord SE Sedan | 2007 Honda Accord SE Sedan | 8.10 | 16.40 |
132 | 2007 | Honda | Honda Accord | Honda Accord Sport GT Diesel | 2007 Honda Accord Sport GT Diesel | 8.80 | 16.60 |
133 | 2007 | Honda | Honda Civic | Honda Civic LX Sedan | 2007 Honda Civic LX Sedan | 7.60 | 15.90 |
134 | 2007 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Sedan | 2007 Honda Civic Si Sedan | 6.50 | 14.90 |
135 | 2007 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Type-R Rally | 2007 Honda Civic Type-R Rally | ||
136 | 2007 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX-L 4WD | 2007 Honda CR-V EX-L 4WD | 9.40 | 17.00 |
137 | 2007 | Honda | Honda Fit | Honda Fit Sport | 2007 Honda Fit Sport | 10.70 | 17.90 |
138 | 2007 | Honda | Honda Fit | Honda Fit Sport (Manual) | 2007 Honda Fit Sport (Manual) | 8.80 | 16.70 |
139 | 2007 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey Touring | 2007 Honda Odyssey Touring | 8.50 | 16.50 |
140 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord 2.0 ES GT | 2008 Honda Accord 2.0 ES GT | 9.20 | 16.00 |
141 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord 2.2 i-DTEC Sedan | 2008 Honda Accord 2.2 i-DTEC Sedan | 9.30 | 15.80 |
142 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Sedan | 2008 Honda Accord EX Sedan | 8.20 | 16.30 |
143 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX-L V6 Coupe | 2008 Honda Accord EX-L V6 Coupe | 5.70 | 14.00 |
144 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX-L V6 Sedan | 2008 Honda Accord EX-L V6 Sedan | 6.50 | 15.00 |
145 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord i-DTEC EX GT Wagon | 2008 Honda Accord i-DTEC EX GT Wagon | 9.50 | |
146 | 2008 | Honda | Honda Accord | Honda Accord LX Sedan | 2008 Honda Accord LX Sedan | 7.30 | 15.80 |
147 | 2008 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 2008 Honda Civic EX Sedan | 9.40 | 17.10 |
148 | 2008 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Mugen Si Sedan | 2008 Honda Civic Mugen Si Sedan | 6.80 | 15.20 |
149 | 2008 | Honda | Honda Clarity | Honda Clarity FCX | 2008 Honda Clarity FCX | 9.20 | 16.90 |
150 | 2008 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX | 2008 Honda CR-V EX | 9.20 | 17.00 |
151 | 2008 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX 4WD | 2008 Honda CR-V EX 4WD | 9.20 | 17.10 |
152 | 2008 | Honda | Honda Jazz | Honda Jazz 1.4 ES | 2008 Honda Jazz 1.4 ES | 13.10 | |
153 | 2008 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey EX-L | 2008 Honda Odyssey EX-L | 8.50 | 16.50 |
154 | 2008 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 CR | 2008 Honda S2000 CR | 5.50 | 14.10 |
155 | 2009 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Sedan | 2009 Honda Accord EX Sedan | 8.70 | 16.60 |
156 | 2009 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX Sedan (Manual) | 2009 Honda Accord EX Sedan (Manual) | 7.70 | 16.00 |
157 | 2009 | Honda | Honda Accord | Honda Accord Type-S Tourer | 2009 Honda Accord Type-S Tourer | 8.90 | |
158 | 2009 | Honda | Honda Civic | Honda Civic LX-S Sedan | 2009 Honda Civic LX-S Sedan | 9.80 | 17.60 |
159 | 2009 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Si Sedan | 2009 Honda Civic Si Sedan | 6.60 | 15.00 |
160 | 2009 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Type-R LSD | 2009 Honda Civic Type-R LSD | 6.40 | |
161 | 2009 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V 2.2 i-CDTi Diesel EX 4WD | 2009 Honda CR-V 2.2 i-CDTi Diesel EX 4WD | 9.40 | 17.00 |
162 | 2009 | Honda | Honda Fit | Honda Fit Sport | 2009 Honda Fit Sport | 8.30 | 16.40 |
163 | 2009 | Honda | Honda Jazz | Honda Jazz 1.2 SE | 2009 Honda Jazz 1.2 SE | 12.10 | |
164 | 2009 | Honda | Honda Pilot | Honda Pilot EX AWD | 2009 Honda Pilot EX AWD | 7.70 | 16.00 |
165 | 2009 | Honda | Honda Ridgeline | Honda Ridgeline RTL | 2009 Honda Ridgeline RTL | 7.60 | 15.80 |
166 | 2009 | Honda | Honda S2000 | Honda S2000 Edition 100 | 2009 Honda S2000 Edition 100 | 6.00 | |
167 | 2010 | Honda | Honda Accord | Honda Accord Crosstour | 2010 Honda Accord Crosstour | 7.20 | 15.60 |
168 | 2010 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Type-R Mugen | 2010 Honda Civic Type-R Mugen | 6.00 | |
169 | 2010 | Honda | Honda CR-V | Honda CR-V EX-L 4WD | 2010 Honda CR-V EX-L 4WD | 8.90 | 16.80 |
170 | 2010 | Honda | Honda Element | Honda Element SC | 2010 Honda Element SC | 9.20 | 16.00 |
171 | 2010 | Honda | Honda Fit | Honda Fit Sport | 2010 Honda Fit Sport | 10.00 | 17.60 |
172 | 2010 | Honda | Honda Insight | Honda Insight EX Hybrid | 2010 Honda Insight EX Hybrid | 10.40 | 17.90 |
173 | 2010 | Honda | Honda Pilot | Honda Pilot Touring AWD | 2010 Honda Pilot Touring AWD | 7.90 | 16.20 |
174 | 2011 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX-L V6 Coupe | 2011 Honda Accord EX-L V6 Coupe | 6.20 | 14.80 |
175 | 2011 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX-L V6 Sedan | 2011 Honda Accord EX-L V6 Sedan | 6.60 | 15.20 |
176 | 2011 | Honda | Honda Accord | Honda Accord SE Sedan | 2011 Honda Accord SE Sedan | 9.00 | 16.80 |
177 | 2011 | Honda | Honda Accord | Honda Accord Type-S Sedan | 2011 Honda Accord Type-S Sedan | 8.50 | |
178 | 2011 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 1.8 EX-GT | 2011 Honda Civic 1.8 EX-GT | 8.60 | |
179 | 2011 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 1.8 Si Hatchback | 2011 Honda Civic 1.8 Si Hatchback | 8.60 | |
180 | 2011 | Honda | Honda CR-Z | Honda CR-Z | 2011 Honda CR-Z | 8.40 | 16.40 |
181 | 2011 | Honda | Honda CR-Z | Honda CR-Z (CVT) | 2011 Honda CR-Z (CVT) | 9.90 | 17.40 |
182 | 2011 | Honda | Honda Fit | Honda Fit Hybrid | 2011 Honda Fit Hybrid | 9.10 | |
183 | 2011 | Honda | Honda Jazz | Honda Jazz Hybrid | 2011 Honda Jazz Hybrid | 11.90 | |
184 | 2011 | Honda | Honda Odyssey | Honda Odyssey Touring Elite | 2011 Honda Odyssey Touring Elite | 7.30 | 15.70 |
185 | 2012 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX-L Sedan | 2012 Honda Accord EX-L Sedan | 8.20 | 16.20 |
186 | 2012 | Honda | Honda Accord | Honda Accord EX-L V6 Coupe | 2012 Honda Accord EX-L V6 Coupe | 6.20 | |
187 | 2012 | Honda | Honda Civic | Honda Civic 2.2 i-DTEC Hatchback | 2012 Honda Civic 2.2 i-DTEC Hatchback | 8.20 | |
188 | 2012 | Honda | Honda Civic | Honda Civic EX Sedan | 2012 Honda Civic EX Sedan | 8.90 | 16.90 |
189 | 2012 | Honda | Honda Civic | Honda Civic Natural Gas (CNG) Sedan | 2012 Honda Civic Natural Gas (CNG) Sedan | 10.70 | 18.00 |
